|
2011 |
|||||||
| Nr. | Name | Ø 2011 | Diff. zum Besten | Diff. zum Vorgänger | ||||
| 1 | Pott, Andreas | 144,000 | Bester Schütze 2011 | |||||
| 2 | Zenzs, Jürgen | 143,875 | 0,125 | -0,125 | ||||
| 3 | Pecher, Oliver | 142,833 | 1,167 | -1,042 | ||||
| 4 | Birner, Rudi | 140,250 | 3,750 | -2,583 | ||||
| 5 | Linder, Karl | 139,875 | 4,125 | -0,375 | ||||
| 6 | Mayer, Sebastian | 137,500 | 6,500 | -2,375 | ||||
| 7 | Baumgärtner, Franz | 122,833 | 21,167 | -14,667 | ||||
Verbesserung zum Vorjahr |
| Birner, Rudi | 0,0 |
| Pott, Andreas | 0,0 |
| Zenzs, Jürgen | -1,13 |
| Mayer, Sebastian | -1,88 |
| Linder, Karl | -3,13 |
| Baumgärtner, Franz | -17,42 |
