|
2012 |
|||||||
Nr. | Name | Ø 2012 | Diff. zum Besten | Diff. zum Vorgänger | ||||
1 | Rotunno, Andreas | 145,250 | Bester Schütze 2012 | |||||
2 | Pott, Andreas | 142,500 | 2,750 | -2,750 | ||||
2 | Zenzs, Jürgen | 142,500 | 2,750 | |||||
4 | Gistel, Helene | 141,625 | 3,625 | -0,875 | ||||
5 | Birner, Rudi | 140,250 | 5,000 | -1,375 | ||||
6 | Wetzel, Ewald | 139,500 | 5,750 | -0,750 | ||||
7 | Linder, Karl | 139,125 | 6,125 | -0,375 | ||||
8 | Widemann, Gunter | 137,714 | 7,536 | -1,411 |
Verbesserung zum Vorjahr |
Gistel, Helene | 141,63 |
Wetzel, Ewald | 5,17 |
Rotunno, Andreas | 3,08 |
Birner, Rudi | |
Pott, Andreas | -1,50 |
Widemann, Gunter | -1,62 |
Zenzs, Jürgen | -2,50 |
Linder, Karl | -3,88 |